RACE 6
-10000	-1060	19500
-20000	-1060	14000
-15000	-1060	9500
-12000	-1060	14000
-9000	-1060	9000
-10000	-1060	3500
-2000	-1060	7500
-500	-1060	14000
-3500	-1060	12000
2000	-1060	8000
7000	-1060	9000
12000	-1060	9000
18000	-1060	0
13000	-1060	-4500
11000	-1060	-4500
10000	-1060	-1000
4500	-1060	1300
-3500	-1060	-5500
-10500	-1060	-8000
-11000	-1060	-18000
-500	-1060	-18500
2000	-1060	-11500
3000	-1060	-8000
-7000	-1060	-12500
